Duresio apskritiswys cli
| Duresio apskritis Qarku i Durrësit | |
|---|---|
| Laiko juosta: (UTC+1) ------ vasaros: (UTC+2) | |
| Valstybė: | |
| Administracinis centras: | Duresis |
| Apygardų skaičius: | 2 |
| Gyventojų: | 310 449 |
| Plotas: | 766 km² |
| Tankumas: | 405 žm./km² |
| ISO 3166-2: | AL-02 |
| Duresio apskritisVikiteka | |
Duresio apskritis (alb. Qarku i Durrësit) – viena iš 12 Albanijos apskričių. Apskritį sudaro Duresio, Krujės apygardos ir administracinis centras – Duresis. Iš vakarų skalauja Adrijos jūra.
Administracinis suskirstymas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Apygarda | Administracinis centras | Gyventojų skaičius (2010)[1] | Plotas (km²) | Savivaldybių skaičius |
|---|---|---|---|---|
| Duresio apygarda | Duresis | 242 801 | 433 | 10 |
| Krujės apygarda | Krujė | 67 698 | 333 | 6 |
Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- ↑ „POPULLSIA SIPAS RRETHEVE, 2001-2010“. Albanijos Statistikos Institutas. Suarchyvuotas originalas 2011-07-24. Nuoroda tikrinta 2010-09-09.
| |||||||