Каньї ДолM ަ g t U 50 LO Qqiު idxWw
Каньї Дол Kanji Dol
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Основні дані | ||||
45°53′59″ пн. ш. 14°02′55″ сх. д. / 45.89977500002777333° пн. ш. 14.04876400002777892° сх. д.Координати: 45°53′59″ пн. ш. 14°02′55″ сх. д. / 45.89977500002777333° пн. ш. 14.04876400002777892° сх. д. | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Регіон Горішка | |||
Площа | 3.63 км² | |||
Населення | 0 (2002 р.) | |||
Висота НРМ | 897,3 м | |||
Часовий пояс | UTC+1 | |||
Номери автомобілів | GO | |||
GeoNames | 3198338 | |||
OSM | ↑1675830 ·R (Idrija Municipality) | |||
Мапа | ||||
![]() ![]() Каньї Дол Каньї Дол (Словенія) | ||||
| ||||
| ||||
Каньї Дол у Вікісховищі? |
Каньї Дол (словен. Kanji Dol) — розсіяні поселення в горах на південь від Чрні Врх від Ідрії, Регіон Горішка, Словенія. Висота над рівнем моря: 897.3 м. Не має постійних жителів.
Посилання[ред. | ред. код]
- Результати Всесловенського перепису населення 2002 року для общини Ідрії
|