Saxoniao larar[rəldlnoaglboıicaost rlmr tinb Msi 9 1.w
Saxonia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
Nome oficial | Freistaat Sachsen | ||||
País | ![]() | ||||
ISO 3166-2 | DE-SN | ||||
Capital | Dresde | ||||
Minister-President of Saxony ![]() | Michael Kretschmer | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 51°01′37″N 13°21′32″E / 51.0269°N 13.3589°ECoordenaes: 51°01′37″N 13°21′32″E / 51.0269°N 13.3589°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | [convert: unknown unit] km² | ||||
Llenda con |
Brandenburg, Estáu Llibre de Baviera, Turinxa, Saxonia-Anhalt, Región de Ústí nad Labem ![]() ![]() | ||||
Puntu más altu |
Fichtelberg ![]() | ||||
Altitú media | [convert: unknown unit] m | ||||
Demografía | |||||
Población | 4 055 274 hab. (31 avientu 2014) | ||||
Densidá | Error d'espresión: Operador < inesperáu hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
www.sachsen.de/ | |||||
![]() |
Saxonia[1] (n'alemán: Freistaat Sachsen; en sórabu: Swobodny stat Sakska) ye un Bundesland o estáu federal alemán nomáu oficialmente Estáu Llibre de Saxonia. Tien una superficie de 18.415,66 km² y una población de 4 055 274 hab. (31 avientu 2014). Ta asitiáu nel sureste d'Alemaña. La so capital ye Dresden.
Ciudaes[editar | editar la fonte]
31.12.2000 |
31.7.2005 | ||
---|---|---|---|
Leipzig | Leipzig | 493 208 | 499 199 |
Dresden | Dresden | 477 807 | 489 700 |
Chemnitz | Chemnitz | 259 246 | 247 460 |
Zwickau | Zwickau | 103 008 | 98 335 |
Plauen | Plauen | 71 543 | 69 281 |
Görlitz | Görlitz | 61 599 | 57 884 |
Hoyerswerda | Hoyerswerda | 50 203 | 43 302 |
Freiberg | Freiberg | 45 428 | 43 434 |
Bautzen | Bautzen | 43 353 | 42 294 |
Pirna | Sächsische Schweiz | 42 108 | 40 178 |
Freital | Weißeritzkreis | 40 129 | 39 141 |
Riesa | Riesa-Großenhain | 39 367 | 36 848 |
Radebeul | Meißen | 32 246 | 33 026 |
Meißen | Meißen | 29 398 | 28 532 |
Limbach-Oberfrohna | Chemnitzer Land | 27 552 | 26 970 |
Zittau | Löbau-Zittau | 27 454 | 25 638 |
Glauchau | Chemnitzer Land | 27 285 | 26 179 |
Delitzsch | Delitzsch | 26 331 | 27 945 |
Weißwasser/O.L. | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
26 107 | 21 797 |
Werdau | Zwickauer Land | 26 077 | 24 430 |
Annaberg-Buchholz | Annaberg | 24 495 | 23 123 |
Coswig | Meißen | 24 035 | 22 365 |
Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 23 469 | 22 164 |
Crimmitschau | Zwickauer Land | 23 305 | 22 330 |
Markkleeberg | Leipziger Land | 23 157 | 23 718 |
Döbeln | Döbeln | 23 128 | 21 356 |
Schwarzenberg/Erzgeb. | Aue-Schwarzenberg | 20 201 | 18 517 |
Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 20 042 | 21 246 |
Borna | Leipziger Land | 20 010 | 22 657 |
|
![]() |
Referencies[editar | editar la fonte]
- ↑ El Diccionariu de l'Academia de la Llingua Asturiana tien una definición pa Saxonia.
Enllaces esternos[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Saxonia.
- http://www.sachsen.de/
- http://www.sachsen-macht-schule.de/
- http://www.stadtplandienst.de/sachsen.asp
- http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/allg/Seite_1.htm

- Esti artículu ye un entamu. Pues ayudar a la Wikipedia n'asturianu ampliándolu.