Nathan Júnior Qqh I H .) LSsl M6(N RrVv t U Yyo
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Nathan Júnior Soares de Carvalho | ||
| Tarikh lahir | 10 Mac 1989 | ||
| Tempat lahir | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Ketinggian | 1.84 m (6 ka 3⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
| Kelab terkini | Tokushima Vortis | ||
| Nombor | 9 | ||
| Kerjaya senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmncln† | (Gol)† |
| 2008–2012 | Skonto Riga | 69 | (45) |
| 2008 | → Olimps (loan) | 15 | (0) |
| 2012 | Kapfenberger SV | 13 | (0) |
| 2012–2013 | Dila Gori | 20 | (5) |
| 2013–2015 | SKA-Energiya Khabarovsk | 41 | (15) |
| 2015–2016 | Tondela | 34 | (13) |
| 2016–2017 | Al-Fateh | 19 | (5) |
| 2018– | Tokushima Vortis | 0 | (0) |
| * Kemunculan kelab senior dan gol dikira untuk liga tempatan sahaja . † Kemunculan (Gol). | |||
Nathan Júnior (lahir 10 Mac 1989) ialah seorang pemain bola sepak Brazil. Dia bermain untuk Tokushima Vortis.[1]
Rujukan[sunting | sunting sumber]
- ^ (Jepun) J.League Data Site
| Rencana berkenaan biografi ini rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |