ԿլեբուրEe Mm1Bb r ы у
| Համայնք | ||||
|---|---|---|---|---|
| Կլեբուր | ||||
| Cleebourg | ||||
| ||||
| Կոորդինատներ: 49°0′13″ հս․ լ. 7°53′28″ ավ. ե. / 49.00361° հս․. լ. 7.89111° ավ. ե. | ||||
| Երկիր | ||||
| Մարզ | Գրանդ Էստ | |||
| Գավառ | Ստորին Հռենոս | |||
| Մակերես | 10.59 կմ² | |||
| Բնակչություն | 689 մարդ (2006) | |||
| Խտություն | 65.06 մարդ/կմ² | |||
| Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | |||
| Փոստային ինդեքս | 67160 | |||
| Փոստային ինդեքսներ | 67160 | |||
| INSEE | 67074 | |||
|
| ||||
Կլեբուր Վիքիպահեստում | ||||
Կլեբուր (ֆր.՝ Cleebourg), համայնք Ֆրանսիայի Գրանդ Էստ մարզի Ստորին Հռենոս գավառում[1]:
Բնակչությունը 2006 թվականի դրությամբ կազմում է 689 մարդ, բնակչության խտությունը` 65.06 մարդ/կմ²: Բնակավայրը զբաղեցնում է 10.59 կմ² տարածք:
Բովանդակություն
- 1 Աշխարհագրություն
- 2 Բնակչություն
- 3 Տնտեսություն
- 4 Տես նաև
- 5 Արտաքին հղումներ
- 6 Ծանոթագրություններ
Աշխարհագրություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Գտնվում է Փարիզ քաղաքից 410 կմ արևելք, Ստրասբուրգ քաղաքից` 50 կմ հյուսիս:
Բնակչություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 856 | 889 | 1073 | 929 | 938 | 823 | 822 | 828 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 637 | 613 | 639 | 655 | 637 | 629 | 598 | 591 |
| 1900 | 1905 | 1910 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 565 | 549 | 520 | 528 | 605 | 613 | 502 | 483 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 511 | 623 | 597 | 584 | 636 | 668 | 673 | 671 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 693 | 704 | 701 | 700 | 704 | 708 | - | - |
Տնտեսություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
2010 թվականին ուներ 457 աշխատունակ (15-64 տարեկան) բնակիչ, որոնցից ակտիվ էին 358-ը, իսկ ոչ ակտիվները` 99: Ակտիվության ցուցանիշը կազմում է 78,3 %: 358 աշխատունակ մարդկանցից աշխատել է 336 անձ (185 տղամարդ և 151 կին): Գործազուրկ են եղել 22 անձ (12 տղամարդ և 10 կին): 99 անաշխատունակներից 29-ը եղել են աշակերտներ կամ ուսանողներ, 32-ը` թոշակառուներ, իսկ 38-ը չեն աշխատել տարբեր պատճառներով[5]:
Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Ստորին Հռենոս գավառի համայնքների ցանկ
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- INSEE
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ «Liste des villes et villages du département de l' Bas-Rhin»։ Վերցված է 2017 սեպտեմբերի 25
- ↑ http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=9645
- ↑ https://www.insee.fr/fr/information/2383265
- ↑ https://www.insee.fr/fr/accueil
- ↑ «Base chiffres clés : emploi - population active 2010» [Բազային ցուցանիշներ. Աշխատունակությունը և զբաղվածությունը 2010 թվականին] (ֆրանսերեն)։ Ֆրանսիայի տնտեսական տվյալների հետազոտման ինստիտուտ (INSEE)։ Վերցված է 15 նոյեմբերի 2013
| ||||||
| ||||||