Вейк-ан-Зеє 2016 («ТАТА Стіл турнір» (англ. Tata Steel Chess Tournament)) — шаховий фестиваль, що проходить з 15 по 31 січня 2016 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди).
В програмі фестивалю — два кругових турніри. У головному турнірі 20-ї категорії («Група А») беруть участь 14 шахістів (у тому числі Павло Ельянов), в турнірі 13-ї категорії («Група В») також 14 шахістів.
Магнус Карлсен — п'ятиразовий тріумфатор Вейк-ан-Зеє
Набравши 9 очок з 13 можливих (+5-0=8), переможцем турніру вп'яте став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.
Перемогу в турнірі "В" з результатом 9 з 13 можливих очок (+6-1=6) здобув індійський шахіст Башкаран Адгібан.
Зміст
- 1 Група А
- 1.1 Учасники
- 1.2 Рух за турами
- 1.3 Турнірна таблиця (Група А)
- 2 Група В
- 2.1 Учасники
- 2.2 Турнірна таблиця (Група В)
- 3 Примітки
- 4 Посилання
Група А[ред. | ред. код]
- Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2747,5)[1].
- Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.
Учасники[ред. | ред. код]
|
|
жирним — місце в рейтингу станом на січень 2016 року[2].
Рух за турами[ред. | ред. код]
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнірна таблиця (Група А)[ред. | ред. код]
| № | Учасник | Країна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Місце | TB | Перф | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоу Іфань | 2673 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 32,00 | 2672 | ||||
| 2 | Веслі Со | 2773 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 45,50 | 2773 | ||||
| 3 | Дін Ліжень | 2766 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 49,25 | 2827 | |||||
| 4 | Давид Навара | 2730 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 9 | 5½ | 10 | 37,50 | 2695 | ||||
| 5 | Фабіано Каруана | 2787 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2 | 6 | 8 | 51,75 | 2826 | |||||
| 6 | Вей І | 2706 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 6½ | 7 | 41,00 | 2750 | ||||
| 7 | Шахріяр Мамед'яров | 2747 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 2 | 9 | 6½ | 8 | 20,25 | 2747 | ||||
| 8 | Люк Ван Велі | 2640 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | 5 | 14 | 30,00 | 2674 | ||||
| 9 | Євген Томашевський | 2728 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 | 5½ | 11 | 35,25 | 2696 | ||||
| 10 | Павло Ельянов | 2760 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 40,50 | 2773 | ||||
| 11 | Магнус Карлсен | 2844 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 0 | 8 | 9 | 54,75 | 2880 | |||||
| 12 | Майкл Адамс | 2744 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 13 | 30,25 | 2667 | ||||
| 13 | Аніш Гірі | 2798 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 44,25 | 2771 | ||||
| 14 | Сергій Карякін | 2769 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 38,75 | 2720 |
Група В[ред. | ред. код]
- Категорія: 13-а (середній рейтинг: 2569)[30].
- Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.
Учасники[ред. | ред. код]
|
|
жирним — місце в рейтингу станом на січень 2016 року
Турнірна таблиця (Група В)[ред. | ред. код]
| Місце | Учасник | Країна | Рейтинг | + | − | = | Очки | TB | Перф | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Башкаран Адгібан | 2653 | 6 | 1 | 6 | 9 | 56,25 | 2703 | ||||
| Ельтадж Сафарлі | 2653 | 6 | 1 | 6 | 9 | 53,50 | 2703 | ||||
| Олексій Дрєєв | 2644 | 6 | 1 | 6 | 9 | 53,25 | 2704 | ||||
| 4 | Беньямін Бок | 2607 | 4 | 3 | 6 | 7 | 39,25 | 2594 | |||
| 5 | Михайло Антипов | 2567 | 5 | 4 | 4 | 7 | 39,00 | 2596 | |||
| 6 | Лівіу-Дітер Нісіпяну | 2679 | 1 | 1 | 11 | 6½ | 43,75 | 2561 | |||
| 7 | Йорден ван Форест | 2541 | 5 | 5 | 3 | 6½ | 41,00 | 2571 | |||
| 8 | Ніджат Абасов | 2556 | 3 | 3 | 7 | 6½ | 39,25 | 2570 | |||
| 9 | Ервін Л'Амі | 2627 | 3 | 3 | 7 | 6½ | 38,50 | 2565 | |||
| 10 | Самуель Севян | 2578 | 5 | 5 | 3 | 6½ | 37,75 | 2569 | |||
| 11 | Цзюй Веньцзюнь | 2548 | 4 | 5 | 4 | 6 | 34,00 | 2545 | |||
| 12 | Ніно Баціашвілі | 2485 | 3 | 6 | 4 | 5 | 32,00 | 2494 | |||
| 13 | Мігель Адмірал | 2441 | 2 | 6 | 5 | 4½ | 30,50 | 2468 | |||
| 14 | Анна Хааст | 2391 | 2 | 11 | 0 | 2 | 11,50 | 2287 |
Примітки[ред. | ред. код]
- ↑ 78th Tata Steel tournament begins on Friday(англ.)
- ↑ Top 100 Players January 2016 — Archive(англ.)
- ↑ Tata Steel Rd. 1: Three wins, four draws(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 1-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd4: "It ain't over til it's over"(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 4-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd7: A day of big wins(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 7-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel R10: Game of the Day(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 10-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd13: Magnus Carlsen wins fifth title(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 13-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd2: all games drawn(англ.)
- ↑ Tata Steel R02: Carlsen vs Caruana(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 2-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Masters Rd5: Carlsen scores gutsy win(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 5-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd8: Carlsen leads after Caruana falters(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 8-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd11: Carlsen beats Hou, Ding in third(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 11-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel R03: Caruana takes lead[недоступне посилання з червень 2019](англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 3-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd6: Carlsen leads with Caruana and Ding(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 6-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd9: Carlsen takes full point lead(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 9-й тур(рос.)
- ↑ Tata Steel Rd12: the race to the finish(англ.)
- ↑ Вейк-ан-Зее, 12-й тур(рос.)
- ↑ 78th Tata Steel Challengers Group(англ.)
Посилання[ред. | ред. код]
- Офіційний сайт англ.
- Партії турніру на chessbomb.com англ.
- Турнір на chesspro.ru рос.
- Форум на chesspro.ru рос.
| ||||||||||||||