Uracoao F8IiìtB Fravof xux n
| Uracoa | |||
| — Venezuela ê chū-tī-thé — | |||
|
|||
|
Uracoa |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 8°59′44″N 62°21′8″W / 8.99556°N 62.35222°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Monagas | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1,187 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,231 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 10.4/km2 | ||
Uracoa sī Venezuela Monagas chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (municipio).