Lindsija VonaWw zWwSa a amJp F D1Jതെw DFffUu Kt
Šajā rakstā esošā informācija ir novecojusi. Lūdzu, palīdzi uzlabot šo rakstu, atjauninot raksta saturu, lai tas atspoguļotu pēdējo pieejamo informāciju. Ja ir kādi ieteikumi, vari tos pievienot diskusijā. Vairāk lasi lietošanas pamācībā. |
Lindsija Vona 2010. gadā Vankūveras Olimpiskajās spēlēs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personas dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzimtais vārds | Lindsija Kildova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzimusi | 1984. gada 18. oktobrī | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augums | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svars | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mājaslapa | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionālā informācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārstāvētā valsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporta veids | kalnu slēpošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplīna | nobrauciens supergigants milzu slaloms slaloms kombinācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionāles karjera | 1997—pašlaik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasaules kausa informācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debija PK posmos | 2000. gada 18. novembris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezonas Pasaules kausā | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzvaras PK posmos | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pjedestāli PK posmos | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasaules kausa tituli | 4 (2008—2010, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK distanču tituli | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpisko spēļu informācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalības reizes | 3 (2002, 2006, 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaļas | 2 (1 zelts, 1 bronza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasaules čempionāta informācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalības reizes | 6 (2005–17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaļas | 7 (2 zelta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildinformācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tituli |
ASV Gada sportiste (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsija Karolīna Vona (angļu: Lindsey Caroline Vonn; dzimusi Lindsija Kildova (Lindsey Kildow) 1984. gada 18. oktobrī Sentpolā, Minesotas štatā, ASV) ir amerikāņu kalnu slēpotāja. Viņa ir 2010. gada Vankūveras olimpisko spēļu uzvarētāja nobraucienā, kā arī izcīnījusi 2 zelta medaļas Pasaules čempionātos un 4 reizes uzvarējusi Pasaules kausa kopvērtējumā. Tikai Austrijas kalnu slēpotāja Annemarija Mozere-Prēla starp sievietēm arī ir ieguvusi 4 reizes Pasaules kausu.
Satura rādītājs
- 1 Karjera
- 2 Privātā dzīve
- 3 Olimpiskās spēles
- 4 Atsauces
- 5 Ārējās saites
Karjera[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Pasaules kausa posmos startē kopš 2000. gada. L. Vona ir četrkārtēja (2007.—2008., 2008.—2009., 2009.—2010., 2011.—2012. gada sezonas) Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētāja. 2008. gadā viņa bija pirmā amerikāņu kalnu slēpotāja, kas izcīnījusi šo balvu.[1] Atsevišķos Pasaules kausa posmos uzvarējusi 81 reizi.
L. Vona ir piedalījusies 2002. gada olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā un 2006. gada olimpiskajās spēlēs Turīnā, tomēr medaļas tajās neizcīnīja (labākā vieta Soltleiksitijā — 6., Turīnā — 8.). 2010. gada Vankūveras olimpiskajās spēlēs L. Vona piedalījās visos piecos sacensību veidos, kuros visos tika iekļauta starp pretendentēm uz uzvaru. Viņai izdevās izcīnīt zeltu jau pirmajā disciplīnā — nobraucienā, bet pēc tam ieguva vēl tikai vienu medaļu — bronzu supergigantā. Pārējās disciplīnās veicās ievērojami sliktāk — kombinācijā pēc uzvarēta nobrauciena L. Vona krita slalomā, tāpat viņa izstājās arī milzu slaloma (krita un salauza pirkstu) un slaloma sacensībās.
2013. gada Pasaules čempionāta pirmajā dienā supergiganta trasē L. Vona krita un guva smagu ceļgala krustenisko saišu traumu, kā rezultātā nevarēja startēt ne šīs sezonas turpinājumā, ne arī nākamās sezonas sākumā un bija spiesta izlaist 2014. gada ziemas olimpiskās spēles Sočos. Soču spēļu laikā viņa strādāja kā NBC News korespondente.
Lindsija Vona piedalīsies 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.
Privātā dzīve[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Bijusi precējusies ar bijušo amerikāņu kalnu slēpotāju Tomasu Vonu, taču 2011. gadā tika paziņots par laulības šķiršanu. No 2013. gada līdz 2015. gadam L. Vona bija tuvās attiecībās ar pasaulē pazīstamāko golfa spēlētāju Taigeru Vudsu.
Olimpiskās spēles[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
| Gads | Vecums | Slaloms | Milzu slaloms | Supergigants | Nobrauciens | Kombinācija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 17 | 32 | — | — | — | 6 |
| 2006 | 21 | 14 | nestartēja 1. braucienā | 7 | 8 | nefinišēja 2. slaloma braucienā |
| 2010 | 25 | nefinišēja 1. braucienā | nefinišēja 1. braucienā | 3 | 1 | nefinišēja slalomā |
| 2014 | 29 | nestartēja savainojuma dēļ | ||||
Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
- ↑ «Lindsey Vonn wins 3rd straight overall World Cup». Associated Press. ESPN. 2010. gada 12. marts. Skatīts: 2011. gada 30. maijs.
Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
- Oficiālā mājaslapa (angliski)
- Sports-Reference profils (angliski)
- FIS profils (kalnu slēpošana) (angliski)
| Apbalvojumi | ||
|---|---|---|
| Priekštecis: Nastja Ļukina un Natālija Koflina |
ASV Gada sportiste 2010 |
Pēctecis: Elisone Fēliksa |
|