Santiago de CubaUuS
Santiago de Cuba
| |||||
![]() | |||||
Suidheachadh | |||||
Dùthaich | Cùba | ||||
Ceàrn | Santiago de Cuba | ||||
Co-chomharran | 23° 01 11' Tuath 75° 48 50' Iar | ||||
Feartan fiosaigeach | |||||
Farsaingeachd | 1,023.8 km² | ||||
Àireamh-shluaigh | 509,143 (2006) | ||||
Dlùths | 497.31/km² | ||||
Àireamh fòn | + (53) 22 | ||||
Duilleag oifigeil | http://www.santiago.cu |
'S e an dara baile as motha ann an Cùba a tha ann an Santiago de Cuba. Tha 509,143 duine a’ fuireach ann. Thogadh Fidel Castro an seo.[1]
Bailtean Co-cheangailte[deasaich | deasaich an tùs]
- Bandar Seri Begawan
- Diadema, São Paulo
- Kota Bahru
- Napoli
- Oakland, California
- Rosario
Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]
- ↑ Atenas
Ceanglaichean a-mach[deasaich | deasaich an tùs]
- Lonley Planet