Charleville-Mézières kktyWk Lp s gatGgo wca ce3e YyiueSe Pleie Eey12 X sen
| Charleville-Mézières | ||
|---|---|---|
Place Ducale. | ||
| Melestradurezh | ||
| Stad | ||
| Rannvro | Grand Est | |
| Departamant | Ardennes (prefeti) | |
| Arondisamant | Charleville-Mézières (pennlec'h) | |
| Kanton | Pennlec'h pevar c'hanton | |
| Kod kumun | 08105 | |
| Kod post | 08000 | |
| Maer Amzer gefridi | Boris Ravignon (UMP) 2014-2020 | |
| Etrekumuniezh | Ardenne Métropole | |
| Lec'hienn web | http://www.charleville-mezieres.fr/ | |
| Poblañsouriezh | ||
| Poblañs | Patrom:Roadennou/8/kumuniou ann. ([[Patrom:Roadennou/8/kumuniou]])[1] | |
| Stankter | 1 485 ann./km² | |
| Douaroniezh | ||
| Daveennoù lec'hiañ |
/ 49.771911, 4.716122 | |
| Uhelderioù | kreiz-kêr : 148 m bihanañ 133 m — brasañ 197 m | |
| Gorread | 31,44 km² | |
| Lec'hiadur | ||
| ||
| kemmañ |
||
Charleville-Mézières eo anv pennlec'h departamant gall Ardennes hiriv. Gwechall e oa Mézières a-raok ma voe unanet daou anv an div gêr.
Taolenn
- 1 Istor
- 1.1 XXvet kantved
- 2 Monumantoù ha traoù heverk
- 3 Armerzh
- 4 Douaroniezh
- 5 Melestradurezh
- 6 Emdroadur ar boblañs 1793-2008
- 7 Tud
- 8 Gwerinoniezh
- 9 Liammoù diavaez
- 10 Dave ha notennoù
Istor[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
XXvet kantved[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- 1966: kendeuzet e voe kumunioù kozh Charleville ha Mézières d'ober kumun nevez Charleville-Mézières.
Monumantoù ha traoù heverk[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Armerzh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Douaroniezh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Melestradurezh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Emdroadur ar boblañs 1793-2008[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

[2]
Tud[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Gwerinoniezh[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Liammoù diavaez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Dave ha notennoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- ↑ Roadennoù ofisiel e lec'hienn an EBSSA
- ↑ Cassini hag EBSSA