ՄորնագոGg Cc in TKkMmtqSsh I89A S PxJjO Yy u1
| Քաղաք | |||
|---|---|---|---|
| Մորնագո | |||
| Mornago | |||
| Կոորդինատներ: 45°45′00″ հս․ լ. 8°45′00″ ավ. ե. / 45.75000° հս․. լ. 8.75000° ավ. ե. | |||
| Երկիր | |||
| Մարզ | Լոմբարդիա | ||
| Գավառ | Վարեզե | ||
| Մակերես | 12 կմ² | ||
| ԲԾՄ | 250 մետր | ||
| Բնակչություն | 4157 մարդ (2008) | ||
| Խտություն | 346 մարդ/կմ² | ||
| Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||
| Հեռախոսային կոդ | 0331 | ||
| Փոստային ինդեքս | 21020 | ||
| Փոստային ինդեքսներ | 21020 | ||
| Ավտոմոբիլային կոդ | VA | ||
| ISTAT | 012101 | ||
| Պաշտոնական կայք | comune.mornago.va.it | ||
|
| |||
Մորնագո Վիքիպահեստում | |||
Մորնագո (իտալ.՝ Mornago) քաղաք Իտալիայում, գտնվում է Լոմբարդիա մարզում՝ Վարեզե գավառում[1]։
Բնակչությունը 4157 մարդ է, ըստ 2008 թվականի տվյալների։ Բնակչության միջին խտությունը՝ 346 մարդ/կմ²։ Զբաղեցնում է 12 կմ² տարածք։ Փոստային ինդեքս՝ 21020: Հեռախոսային կոդը՝ 0331։
Բնակավայրի հովանավորը համարվում է Միքայլել հրեշտակապետը։
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Բնակավայրի պաշտոնական կայք (իտալ.)
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ «Bilancio demografico Anno 2016 Gennaio Provincia (search key: Varese)»։ Վերցված է 2017 հուլիսի 4
| ||||||