Countys in WyomingMrni123Vv uMFf n9pstr9Aa4p TtQqG Eeu4dg eKk I
Da US-Bundesstaat Wyoming is auf 23 Countys zlegt. De easchtn fümf Counties, Laramie, Sweetwater, Carbon, Albany und Uinta hand scha bei da Grindung vom Territorium Wyoming, dem Voaleifagebiet vom Bundesstaat anno 1868 bzw. gschaffa won.
| County | Grindung[1] | Eihwohna 1. Juli 2005[2] | Vawoidungssiez | Eihwohna 1. Juli 2004 | Flächn (in Km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany | 1868 | 30.890 | Laramie | 26.441 | 11.070 |
| Big Horn | 1896 | 11.333 | Basin | 1.215 | 8.125 |
| Campbell | 1911 | 37.405 | Gillette | 22.260 | 12.424 |
| Carbon | 1868 | 15.331 | Rawlins | 8.633 | 20.453 |
| Converse | 1888 | 12.766 | Douglas | 5.489 | 11.020 |
| Crook | 1875 | 6.182 | Sundance | 1.162 | 7.405 |
| Fremont | 1884 | 36.491 | Lander | 6.888 | 23.784 |
| Goshen | 1911 | 12.243 | Torrington | 5.560 | 5.763 |
| Hot Springs | 1911 | 4.537 | Thermopolis | 2.953 | 5.190 |
| Johnson | 1875 | 7.721 | Buffalo | 4.256 | 10.790 |
| Laramie | 1867 | 85.163 | Cheyenne | 55.362 | 6.957 |
| Lincoln | 1911 | 15.999 | Kemmerer | 2.561 | 10.539 |
| Natrona | 1888 | 69.799 | Casper | 51.240 | 13.831 |
| Niobrara | 1911 | 2.286 | Lusk | 1.341 | 6.801 |
| Park | 1909 | 26.664 | Cody | 9.050 | 17.982 |
| Platte | 1911 | 8.619 | Wheatland | 3.500 | 5.400 |
| Sheridan | 1888 | 27.389 | Sheridan | 16.118 | 6.535 |
| Sublette | 1921 | 6.926 | Pinedale | 1.575 | 12.644 |
| Sweetwater | 1867 | 37.975 | Green River | 11.807 | 27.003 |
| Teton | 1921 | 19.032 | Jackson | 8.966 | 10.381 |
| Uinta | 1869 | 19.939 | Evanston | 11.407 | 5.392 |
| Washakie | 1911 | 7.933 | Worland | 4.980 | 5.802 |
| Weston | 1890 | 6.671 | Newcastle | 3.207 | 6.211 |
Quellen[VE | Weakln]
- ↑ http://www.rootsweb.ancestry.com/~wyoming/mn-counties.htm
- ↑ United States Census Bureau
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming