Клевакински (Режан гӀалин гуо)05R.orimeocsin li :idn
Эвла | |||||
Клевакинское оьрс. Клевакинское | |||||
|
|||||
Пачхьалкх | Росси | ||||
---|---|---|---|---|---|
Федерацин регион | Свердловн область | ||||
Муниципалан кӀошт | Режан гӀалин гуо | ||||
Координаташ | 57°31′15″ къ. ш. 61°21′13″ м. д.HGЯO | ||||
ХӀордан сизал локхалла | 190 метр | ||||
Бахархой | 1202 адам (2010) | ||||
Къаьмнийн хӀоттам | оьрсий (89%), удмурташ (5%). | ||||
Телефонан код | +7 34364 | ||||
Поштан индекс | 623744 | ||||
Код ОКАТО | 65 486; 65 236 820 001 | ||||
Код ОКТМО | 65 720 000 211 | ||||
Клевакинское картан тӀехь
![]() ![]() ![]() ![]() |
Клевакинское (оьрс. Клевакинское) — Свердловн областан Режан гӀалин гуо юкъа йогӀу эвла.
Бахархойн дукхалла[нисъе | нисъе чухулара]
Бахархойн дукхаллин динамика:
Бахархойн дукхаллин динамика[1] | |||||
Бахархойн хӀоттам | Стен-боьршалла (2010) | ||||
2002 | 2010 | божарий | зударий | ||
1172 | 1202 | 588 | 614 |
2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам: оьрсий (89%), удмурташ (5%)[2].
Билгалдахарш[нисъе | нисъе чухулара]
- ↑ Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, населенных пунктов Свердловской области по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года.
- ↑ 2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам
![]() |
ХӀара Свердловн областан географех лаьцна баланза яззаман кечам бу. Хьоьга проектана гӀо далур ду, йоза дика яздина, нисдина. |