Песчани (Увельскан кӀошт)ace fa.607Wwses~es ClSs l:w Xc DN) ardco mp 1
| Эвла | |||
| Песчаное оьрс. Песчаное | |||
|
|||
| Пачхьалкх | Росси | ||
|---|---|---|---|
| Федерацин регион | Челябинскан область | ||
| Муниципалан кӀошт | Увельскан кӀошт | ||
| ХӀордан сизал локхалла | 231 Метр | ||
| Бахархой | 798 стаг (2010) | ||
| Сахьтан аса | UTC+5 | ||
| Поштан индекс | 457009 | ||
| Автомобилан код | 74, 174 | ||
| Код ОКАТО | 75 255 888 006 | ||
| Код ОКТМО | 75 655 488 126 | ||
| Песчаное картан тӀехь | |||
Песчаное (оьрс. Песчаное) — Челябинскан областан Увельскан кӀоштан юкъа йогӀу эвла.
Бахархойн дукхалла[нисъе | нисъе чухулара]
Бахархойн дукхаллин динамика:
| Бахархойн динамика[1] | |||||
| Бахархойн динамика | Стен-боьршалла (2010) | ||||
| 2002 | 2010 | божарий | зударий | ||
| 801 | 798 | 367 | 431 | ||
2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам: оьрсий (92%), украинаш (5%)[2].
Билгалдахарш[нисъе | нисъе чухулара]
- ↑ Численность и размещение населения Челябинской области. Таблица 11.
- ↑ 2002 шарахь ларарца къаьмнийн хӀоттам.
| ХӀара Челябинскан областан географех лаьцна баланза яззаман кечам бу. Хьоьга проектана гӀо далур ду, йоза дика яздина, нисдина. |