Travenbrückp Htho7Sskiad Eq Zodelra RrnRr Ss h67O Vv Ii%0s onol
| Travenbrück | |||
| — comună[*] — | |||
Travenbrück | |||
| |||
Travenbrück Travenbrück (Germania) | |||
| Coordonate: 53°51′N 10°20′E53°51′N 10°20′E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Stormarn | ||
| Asociație municipală | Bad Oldesloe-Land | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Peter Lengfeld (AWGT) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 26.47 km² | ||
| Altitudine | 7 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1752 locuitori | ||
| - Densitate | 66,19 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 23843 | ||
| Prefix telefonic | 04531 | ||
| Număr de înmatriculare auto | OD | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-bad- oldesloe-land.de GeoNames OpenStreetMap | |||
| Modifică date / text | |||
Travenbrück este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
| |||||||