24480 Glavin sr Ct79r
| 24480 Glavin | ||
| Denumiri alternative | 1991 VZ6, 1998 GU5, 2000 WA191 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | LONEOS[1][2] | |
| Data descoperirii | 19 noiembrie 2000[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,04[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 414,391×106 km (2,77 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 399,431×106 km (2,67 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 429,351×106 km (2,87 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.684 zile (4,61 ani) | |
| Înclinație (i) | 11,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 110,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 155,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 190,4°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,4[1][2] | |
| Modifică text |
||
24480 Glavin este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare | modificare sursă]
24480 Glavin este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 19 noiembrie 2000 la Stația Anderson Mesa în cadrul programului LONEOS. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,77 ua, o excentricitate de 0,04 și o înclinație de 11,2° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare | modificare sursă]
- Lista planetelor minore: 24001-25000
- Centura de asteroizi
Referințe[modificare | modificare sursă]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o „/ (24480) Glavin = 2000 WA191” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- ^ a b c d e „24480 Glavin (2000 WA191)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||